|
|
|
| Efficiency: | 0% |
| Arguments: | 0
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 0% |
| Arguments: | 0
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 100% |
| Arguments: | 1
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 0% |
| Arguments: | 0
|
| Debates: | 1 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 67% |
| Arguments: | 1
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 100% |
| Arguments: | 1
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 86% |
| Arguments: | 4
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 100% |
| Arguments: | 2
|
| Debates: | 1 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 50% |
| Arguments: | 1
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 0% |
| Arguments: | 0
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 0% |
| Arguments: | 0
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 100% |
| Arguments: | 1
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 75% |
| Arguments: | 2
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 100% |
| Arguments: | 1
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 0% |
| Arguments: | 0
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
1 point
United States Republican
|
| Efficiency: | 33% |
| Arguments: | 1
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 100% |
| Arguments: | 1
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 100% |
| Arguments: | 1
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 100% |
| Arguments: | 1
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 0% |
| Arguments: | 0
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 100% |
| Arguments: | 3
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 100% |
| Arguments: | 3
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 0% |
| Arguments: | 0
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
8 points
Philippines Other
|
| Efficiency: | 100% |
| Arguments: | 8
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 100% |
| Arguments: | 2
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 0% |
| Arguments: | 0
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 0% |
| Arguments: | 0
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 100% |
| Arguments: | 1
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 80% |
| Arguments: | 1
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 0% |
| Arguments: | 0
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 93% |
| Arguments: | 3
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 100% |
| Arguments: | 1
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 60% |
| Arguments: | 2
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 100% |
| Arguments: | 1
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
10 points
Belgium Independent
|
| Efficiency: | 100% |
| Arguments: | 1
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 0% |
| Arguments: | 0
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 0% |
| Arguments: | 0
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 33% |
| Arguments: | 1
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 75% |
| Arguments: | 15
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 90% |
| Arguments: | 7
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 100% |
| Arguments: | 1
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 0% |
| Arguments: | 0
|
| Debates: | 0 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 0% |
| Arguments: | 0
|
| Debates: | 0 |
|