|
|
|
| Efficiency: | 0% |
| Arguments: | 0
|
| Debates: | 1 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 100% |
| Arguments: | 2
|
| Debates: | 1 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 0% |
| Arguments: | 0
|
| Debates: | 1 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 100% |
| Arguments: | 1
|
| Debates: | 1 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 0% |
| Arguments: | 0
|
| Debates: | 1 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 100% |
| Arguments: | 2
|
| Debates: | 2 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 100% |
| Arguments: | 1
|
| Debates: | 1 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 100% |
| Arguments: | 1
|
| Debates: | 1 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 76% |
| Arguments: | 15
|
| Debates: | 4 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 75% |
| Arguments: | 2
|
| Debates: | 3 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 86% |
| Arguments: | 3
|
| Debates: | 1 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 100% |
| Arguments: | 1
|
| Debates: | 1 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 100% |
| Arguments: | 1
|
| Debates: | 1 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 0% |
| Arguments: | 0
|
| Debates: | 1 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 100% |
| Arguments: | 1
|
| Debates: | 1 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 67% |
| Arguments: | 2
|
| Debates: | 1 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 100% |
| Arguments: | 1
|
| Debates: | 1 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 63% |
| Arguments: | 6
|
| Debates: | 3 |
|
|
|
31 points
United States Republican
|
| Efficiency: | 50% |
| Arguments: | 28
|
| Debates: | 1 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 0% |
| Arguments: | 0
|
| Debates: | 1 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 73% |
| Arguments: | 47
|
| Debates: | 10 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 100% |
| Arguments: | 2
|
| Debates: | 1 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 67% |
| Arguments: | 1
|
| Debates: | 1 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 100% |
| Arguments: | 1
|
| Debates: | 1 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 0% |
| Arguments: | 0
|
| Debates: | 1 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 50% |
| Arguments: | 1
|
| Debates: | 1 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 0% |
| Arguments: | 0
|
| Debates: | 1 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 100% |
| Arguments: | 1
|
| Debates: | 1 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 50% |
| Arguments: | 7
|
| Debates: | 3 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 87% |
| Arguments: | 13
|
| Debates: | 1 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 100% |
| Arguments: | 1
|
| Debates: | 1 |
|
|
|
45 points
United States Democrat
|
| Efficiency: | 62% |
| Arguments: | 9
|
| Debates: | 1 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 95% |
| Arguments: | 8
|
| Debates: | 1 |
|
|
|
|
| Efficiency: | 83% |
| Arguments: | 2
|
| Debates: | 2 |
|
|
|
122 points
United States Independent
|
| Efficiency: | 67% |
| Arguments: | 21
|
| Debates: | 12 |
|